Vrh D
DHAWARD - OZN. ČERNÝ
prvorozený pes vědom si své síly a krásy
DAISY - OZN. RŮŽOVÁ
dračice převlečená za princeznu
DEEKWEE (BAELY)- OZN.TM.ZELENÝ
pes s typicky "hovawartím" sedem, úžasňák
DARKIE (GINA)- OZN. ČERVENÁ
malé krásné chlupaté energetické torpédo
DARA - OZN. FIALOVÁ
nejveselejší štěně, mazlivka
DRAGO - OZN. TM. MODRÝ
čmuchač ideální pejsek pro výcvik, heboučký dlouhochlupák
DEMPSY (DUSTY) - OZN. SV. MODRÝ
bojovník, léčitel, psí sensibil, psí pán
DELIKATESS - OZN. ORANŽOVÁ
osobnost s velkým kořistnickým pudem
DENNY - OZN. SV. ZELENÝ
akčňák s nádhernou hlavou
DEE-DOO -/JULIUS) OZN. ŽLUTÝ
aportér, místo mozku míček (po babičce)
DUSTIN - OZN. HNĚDÝ
obřík, průzkumník, já ne, to "Dustin"
DIXI (SHEILA) - OZN. ZLATÁ
jed jsem sněd jsem, mámu, bábu a tebe taky sním a tělem ti zavrtím
VRH D FAI-FAI LEMU 16.8.2019 | |||||||||||||||||
označení |
rezervace
|
pes/fena | barva | čas narození | porodní váha | váha 1.týden/g | váha 2.týden | váha 3. týden | váha 4. týden | váha 5. týden | váha 6.týden | váha 7. týden | váha 8. týden | váha 9. týden | váha 10. týden | váha 11. týden | |
černý | ANO | pes | plavý | 1:20 | 505 | 835 | 1 215 | 1935 | 2615 | 4025 | 4780 | 6600 | 8600 | ||||
růžová | ANO | fena | čzn | 1:37 | 445 | 775 | 1 215 | 1850 | 2700 | 3935 | 4885 | 6520 | 8125 | ||||
tm.zelený | ANO | pes | plavý | 2:30 | 560 | 935 | 1 545 | 2200 | 2935 | 4150 | 5030 | 7005 | 9300 | 11210 | 12715 | 15005 | |
červená | ANO | fena | čzn | 2:56 | 485 | 670 | 1 090 | 1400 | 2160 | 3165 | 3830 | 4800 | 6290 | 7350 | 8700 | ||
fialová | ANO | fena | čzn | 3:23 | 360 | 695 | 1 090 | 1635 | 2300 | 3505 | 4275 | 5730 | 7040 | ||||
tm.modrý | ANO | pes | plavý | 3:48 | 450 | 755 | 1 220 | 1745 | 2730 | 4115 | 4875 | 6190 | 8300 | 10020 | |||
sv.modrý | ANO | pes | čzn | 4:25 | 505 | 670 | 1 100 | 1550 | 2085 | 2705 | 3260 | 4950 | 6205 | 7210 | 9215 | ||
oranžová | ANO | fena | plavá | 5:16 | 580 | 670 | 1 195 | 1655 | 2245 | 2955 | 3620 | 5300 | 6830 | ||||
sv.zelený | ANO | pes | plavý | 6:20 | 510 | 915 | 1 390 | 1795 | 2540 | 3815 | 4595 | 6250 | 8050 | ||||
žlutý | ANO | pes | plavý | 6:50 | 530 | 695 | 1 125 | 1700 | 2290 | 3395 | 4005 | 5110 | 6855 | 8560 | 10500 | 12005 | |
hnědý | ANO | pes | čzn | 13:30 | 465 | 820 | 1 390 | 2125 | 3060 | 4500 | 5210 | 7110 | 9005 | 10960 | 12900 | 14700 | |
zlatá | ANO | fena | čzn | 13:50 | 470 | 800 | 1 305 | 1915 | 2700 | 4095 | 4925 | 6270 | 7800 |
VRH D FAI-FAI LEMU 16.8.2019 | |||||||||||||||||
označení |
rezervace
|
pes/fena | barva | čas narození | váha 12. týden | váha 13. týden | |||||||||||
černý | ANO | pes | plavý | 1:20 | |||||||||||||
růžová | ANO | fena | čzn | 1:37 | |||||||||||||
tm.zelený | ANO | pes | plavý | 2:30 | 16120 | 17950 | |||||||||||
červená | ANO | fena | čzn | 2:56 | |||||||||||||
fialová | ANO | fena | čzn | 3:23 | |||||||||||||
tm.modrý | ANO | pes | plavý | 3:48 | |||||||||||||
sv.modrý | ANO | pes | čzn | 4:25 | |||||||||||||
oranžová | ANO | fena | plavá | 5:16 | |||||||||||||
sv.zelený | ANO | pes | plavý | 6:20 | |||||||||||||
žlutý | ANO | pes | plavý | 6:50 | 13005 | 14690 | |||||||||||
hnědý | ANO | pes | čzn | 13:30 | |||||||||||||
zlatá | ANO | fena | čzn | 13:50 |